µÚÒ»Õ ¾ºÕùÐÔ̸ÅÐͨ¸æ
Ò»¡¢ÏîÄ¿»ù±¾Çé¿ö£º
ÏîÄ¿±àºÅ£ºGLJK¾ºÕùÐÔ̸ÅÐ-GDJT-2021-019
ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºETCϵͳ×Ô¶¯À¸¸Ë»ú²É¹º¡£
½¨ÉèËùÔÚ£º ÏîÄ¿ÓÃְλÓÚ¹ðÁÖÊÐÑãɽÇø¹úµÀ321ÑãɽÊÕ·ÑÕ¾¡£
²É¹º·½·¨£º¾ºÕùÐÔ̸ÅÐ
Ô¤Ëã½ð¶î£¨ÈËÃñ±Ò£©£º180,000.00ÍòÔª£¨º¬Ë°13%£©£»
ÒÔÉÏÓöȰüÀ¨µ«²»ÏÞÓڲɹº»õÎïµÄ±ê×¼¸½¼þ¡¢°ü×°·Ñ¡¢ÔËÊä·Ñ¡¢×°Ð¶¼°°áÔË·Ñ£¨º¬¶þ´Î°áÔË·Ñ£©¡¢°ü¹Ü·Ñ¡¢Î£º¦·Ñ¡¢Ë°½ð£¨º¬¹ØË°¡¢Ôöֵ˰£©¼°½ø¿Ú»·½Ú¸÷ÏîÓöȡ¢µ÷ÊÔÓöȡ¢ÖÆÆ·±£»¤·Ñ¡¢½»¸¶¼×·½Ç°µÄ²Ö´¢·Ñ¡¢ÖÎÀí·Ñ¡¢ÀûÈó¡¢µ÷ÊÔÈËÔ±µÄ²îÂ÷ѡ¢À¬»øÇåÔË·Ñ¡¢ÖÊÁ¿±£ÐÞÆÚÄÚάÐÞ±£ÑøµÈ¼°ÆäËûΪÍ걾Ǯ´Î²É¹ºÔ˶¯ÒåÎñµÄËùÓÐÓöȡ£
²É¹ºÐèÇó£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÐÔÄܲÎÊý | Ͷ±êÆ·ÅÆÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÁ¿ |
37 | ETC×Ô¶¯À¸¸Ë»ú£¬Àû¾ÉÁ½Ì× | µ±×Ô¶¯À¸¸Ë»ú±¬·¢¹ÊÕÏ»ò¶Ïµçʱ£¬À¸¸ËӦʼÖÕ´¦ÓÚÊúֱ״̬£»µ±À¸¸Ë´¦ÓÚÊúֱ״̬ʱ£¬×Ô¶¯À¸¸Ë¾àÊշѳµµÀ±ßÑز»Ð¡ÓÚ450mm£» µ±×Ô¶¯À¸¸ËÔÚÏÂÂäʱ£¬³µÁ¾¼ì²âÆ÷·¢Ã÷ÓгµÍ¨¹ýʱ£¬À¸¸ËÓ¦ÄÜ×Ô¶¯Í£Ö¹ÏÂÂä²¢·´Ïò̧Æ𣻠µ±³µÁ¾Ë®Æ½Ã°·¸À¸¸Ëʱ£¬À¸¸ËÌåÓë»úÏäÁ¬½Ó²¿Ó¦ÓÐÍÑÀë×°Öã¬Ê¹À¸¸ËÌåÔÚ³µÁ¾ÅöײÁ¦×÷ÓÃÏÂˮƽÒÆ¿ª£» À¸¸ËµÄÆô¶¯ºÍֹͣҪƽÎÈ¡£ 2£®¼¼Êõ²ÎÊý À¸¸Ë»ú̧¸Ë/Âä¸Ëʱ¼ä£º²»´óÓÚ0.6s £» Âä¸ËËٶȿɵ÷£» MTTR£º£¼0.5Сʱ£» ÊÂÇéµçѹ£ºAC 220¡Á£¨1¡À10%£©V £¬50¡Á£¨1¡À4%£©Hz£» ʹÓÃÊÙÃü²»Ð¡ÓÚ500ÍòÆðÂä´Î»ò²»Ð¡ÓÚ10Äꣻ ²Ù×÷ζȹæÄ££º-20¡æ¡«+70¡æ¡£ÁíÀû¾ÉÁ½Ì× | µÂÑÇK6 | Ì× | 8 |
38 | µ¥Í¨µÀ³µÁ¾¼ì²âÆ÷ | ×Ôµ÷¹æÄ££º 20-1500 ¦Ì H Áé Ãô ¶È£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷ ÊÂÇéƵÂÊ£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷,12-80 kHz(ƵÂÊÈ¡¾öÓÚÏßȦÐÎ×´) Êä³öÉèÖãºÁ½Ïî¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º±£´æÊä³öÓë¹ÊÕÏÊä³ö ±£´æʱ¼ä£ºÃæ°åËļ¶¿Éµ÷:1Ãë,4·Ö,40·Ö,ÓÀ¾Ã£¨È¡¾öÓÚ¸ÐӦϵÊý±ä¸ï£©Ô¼Äª1Сʱ3 %¡÷L/L ¹ÊÕÏÊä³ö£º¹ÊÕϼàÊÓÊä³ö¼ÌµçÆ÷ÔÚÒÔÏÂÌõ¼þÆô¶¯ÔËÐУº ÏßȦ¿ª/¶Ì· ¼ì²âÆ÷µçÔ´¹ýʧ ÏìӦʱ¼ä£º ¿ª£º60ºÁÃë ¹Ø£º60ºÁÃë | µÂÑÇHVD112 | Ì× | 10 |
39 | ETC×Ô¶¯À¸¸Ë»ú£¨ÆÕͨ³µµÀ¿í3.5m£¬³¬¿í³µµÀ¿í5.0m£© | µ±×Ô¶¯À¸¸Ë»ú±¬·¢¹ÊÕÏ»ò¶Ïµçʱ£¬À¸¸ËӦʼÖÕ´¦ÓÚÊúֱ״̬£»µ±À¸¸Ë´¦ÓÚÊúֱ״̬ʱ£¬×Ô¶¯À¸¸Ë¾àÊշѳµµÀ±ßÑز»Ð¡ÓÚ450mm£» µ±×Ô¶¯À¸¸ËÔÚÏÂÂäʱ£¬³µÁ¾¼ì²âÆ÷·¢Ã÷ÓгµÍ¨¹ýʱ£¬À¸¸ËÓ¦ÄÜ×Ô¶¯Í£Ö¹ÏÂÂä²¢·´Ïò̧Æ𣻠µ±³µÁ¾Ë®Æ½Ã°·¸À¸¸Ëʱ£¬À¸¸ËÌåÓë»úÏäÁ¬½Ó²¿Ó¦ÓÐÍÑÀë×°Öã¬Ê¹À¸¸ËÌåÔÚ³µÁ¾ÅöײÁ¦×÷ÓÃÏÂˮƽÒÆ¿ª£» À¸¸ËµÄÆô¶¯ºÍֹͣҪƽÎÈ¡£ 2£®¼¼Êõ²ÎÊý À¸¸Ë»ú̧¸Ë/Âä¸Ëʱ¼ä£º²»´óÓÚ0.6s £» Âä¸ËËٶȿɵ÷£» MTTR£º£¼0.5Сʱ£» ÊÂÇéµçѹ£ºAC 220¡Á£¨1¡À10%£©V £¬50¡Á£¨1¡À4%£©Hz£» ʹÓÃÊÙÃü²»Ð¡ÓÚ500ÍòÆðÂä´Î»ò²»Ð¡ÓÚ10Äꣻ ²Ù×÷ζȹæÄ££º-20¡æ¡«+70¡æ¡£ £¨ÆÕͨ³µµÀ¿í3.5m£¬³¬¿í³µµÀ¿í5.0m£© | µÂÑÇK6 | Ì× | 4 |
40 | ˫ͨµÀ³µÁ¾¼ì²âÆ÷ | ×Ôµ÷¹æÄ££º 20-1500 ¦Ì H Áé Ãô ¶È£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷ ÊÂÇéƵÂÊ£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷,12-80 kHz(ƵÂÊÈ¡¾öÓÚÏßȦÐÎ×´) Êä³öÉèÖãºÁ½Ïî¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º±£´æÊä³öÓë¹ÊÕÏÊä³ö ±£´æʱ¼ä£ºÃæ°åËļ¶¿Éµ÷:1Ãë,4·Ö,40·Ö,ÓÀ¾Ã£¨È¡¾öÓÚ¸ÐӦϵÊý±ä¸ï£©Ô¼Äª1Сʱ3 %¡÷L/L ¹ÊÕÏÊä³ö£º¹ÊÕϼàÊÓÊä³ö¼ÌµçÆ÷ÔÚÒÔÏÂÌõ¼þÆô¶¯ÔËÐУº ÏßȦ¿ª/¶Ì· ¼ì²âÆ÷µçÔ´¹ýʧ ÏìӦʱ¼ä£º ¿ª£º60ºÁÃë ¹Ø£º60ºÁÃë ˫ͨµÀ | µÂÑÇHVD112 | Ì× | 4 |
41 | ×Ô¶¯À¸¸Ë±Û | ÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬¸Ë³¤¶È3Ã×£¬À¸¸ËµÄ¶ÏÃæÖ±¾¶Îª75mm?£¬ÍâÍâòÅÝÄÖÊÁÏ£¬?²¢ÇÒÌùÓк졢?°×Ïà¼äµÄ¸ßÇ¿¼¶·´¹âĤ¡£ | µÂÑÇKB6 | Ì× | 2 |
¹©»õÒªÇó£ºÊÕµ½³É½»Í¨ÖªÊéºó10ÌìÄÚ£¬ÒÒ·½Éú²úÍê±Ï²¢ËÍ»õµ½ÏÖ³¡£¬¾ßÌåËÍ»õÈÕÆÚÒÔ¼×·½Í¨ÖªÎª×¼¡£
¶þ¡¢¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó£º
1.Âú×㡶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕþ¸®²É¹º·¨¡·µÚ¶þÊ®¶þÌõ»®¶¨£¬º£ÄÚ×¢²á£¬¾ß±¸Õýµ±×ʸñµÄ¹©Ó¦ÉÌ£»
2.±»ÁÐÈëʧÐű»Ö´ÐÐÈË¡¢ÖØ´óË°ÊÕÎ¥·¨°¸¼þµ±ÊÂÈËÃûµ¥¡¢Õþ¸®²É¹ºÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÐÐΪ¼Í¼Ãûµ¥¹©Ó¦ÉÌ£¬½«±»¾Ü¾øÆä¼ÓÈë±¾´ÎÕþ¸®²É¹ºÔ˶¯¡£ÒªÇó¹©Ó¦ÉÌ¿ÉÔÚ¡°ÐÅÓÃÖйú¡±ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©»òÖйúÕþ¸®²É¹ºÍø£¨www.ccgp.gov.cn£©ÅÌÎÊÏà¹Ø¹©Ó¦ÉÌÖ÷ÌåÐÅÓüͼ£¨ÌṩÍøÒ³½Øͼ²¢¼Ó¸Ç¹«Õ£©¡£
Èý¡¢»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£º
ʱ¼ä£º2021Äê11Ô 26 ÈÕÖÁ2021Äê11ÔÂ29ÈÕ¡£
ËùÔÚ£ºÇ±ÔÚ¹©Ó¦É̵½¹ðÁÖÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥Ãâ·Ñ»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ¡£
ËÄ¡¢ÌύͶ±êÎļþ½Øֹʱ¼ä¡¢¿ª±êʱ¼äºÍËùÔÚ£º
1.Ͷ±ê½Øֹʱ¼ä£º2021Äê12ÔÂ2ÈÕ9ʱ30·Ö¡£
¹©Ó¦ÉÌÓ¦ÓÚ2021Äê12ÔÂ2ÈÕ9ʱ30·Ö£¨½Ø±êʱ¼ä£©Ç°£¬½«Í¶±êÎļþÃÜ·âÌá½»ÖÁ¹ðÁÖÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥£¬ÓâÆÚËÍ´ïµÄ»òδƾ¾Ý̸ÅÐÎļþÒªÇóÃÜ·âµÄͶ±êÎļþ½«ÓèÒÔ¾ÜÊÕ¡£
Î塢ͨ¸æÆÚÏÞ£º
ͨ¸æÆÚÏÞ£º×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð3¸ö×ÔÈ»ÈÕ¡£
Áù¡¢¶Ô±¾´Î²É¹ºÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½·¨ÁªÏµ£º
1. ²É¹ºÈËÐÅÏ¢£º
Ãû³Æ£º¹ðÁÖÊеÀͨ»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£º¹ðÁÖÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥
ÁªÏµµç»°£º18138806266
ÁªÏµÈË£º³Â¹¤
2.²É¹º¼à¶½ÖÎÀí»ú¹¹£º¹ðÁÖÊйìµÀ½»Í¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Éó¼Æ·¨Îñ²¿
ÁªÏµµç»°£º0773-2268071
¹ðÁÖÊеÀͨ»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
2021Äê11ÔÂ26ÈÕ